- 
				
				- Нежилой сектор
- Дома
- Зоны отдыха
- Земельные участки
- Квартиры
- Зарубежная недвижимость
- Оценка недвижимости
- Риэлторские услуги
- Сбор документов для нотариуса
 
 
| № ID: | Дата | Регион/Адрес | Описание | Цена | ||
|   |   | |||||
| 18669 | 04/06/2024 | --Сергелийский район | № 18669 № 18669 | 4500000 у.е. | ||
|     Сергели 75 соток, у дороги --Сергелийский район, Сергели кадастр, Ташкент, Узбекистан  4 500 000 у.е.  04/06/2024 ID: 18669 | Сергели 75 соток, у дороги --Сергелийский район, Сергели кадастр, Ташкент, Узбекистан  4 500 000 у.е.  04/06/2024 | |||||
| 18667 | 02/04/2024 | --Сергелийский район | № 18667 № 18667 | 1 у.е. | ||
|     6 га, Сурум --Сергелийский район, Сурум Сергели, Ташлакошакты, Узбекистан  1 у.е.  02/04/2024 ID: 18667 | 6 га, Сурум --Сергелийский район, Сурум Сергели, Ташлакошакты, Узбекистан  1 у.е.  02/04/2024 | |||||
| 18655 | 14/02/2024 | -Ташкентская область | № 18655 № 18655 | 1 у.е. | ||
|     Объект на 15 ГА, ташобласть -Ташкентская область, Ташобласть, Майский  1 у.е.  14/02/2024 ID: 18655 | Объект на 15 ГА, ташобласть -Ташкентская область, Ташобласть, Майский  1 у.е.  14/02/2024 | |||||
| 18654 | 14/02/2024 | -Ташкентская область | № 18654 № 18654 | 1 у.е. | ||
|     Объект, 2,5 ГА , Янгибазар -Ташкентская область, Трасса в сторону Чарвака  1 у.е.  14/02/2024 ID: 18654 | Объект, 2,5 ГА , Янгибазар -Ташкентская область, Трасса в сторону Чарвака  1 у.е.  14/02/2024 | |||||
| 18647 | 25/01/2024 | --Шайхонтохурский район | № 18647 № 18647 | 1300000 у.е. | ||
|     Карасарай/Нурафшон 12 сот --Шайхонтохурский район, Улица Нурафшон  1 300 000 у.е.  25/01/2024 ID: 18647 | Карасарай/Нурафшон 12 сот --Шайхонтохурский район, Улица Нурафшон  1 300 000 у.е.  25/01/2024 | |||||
| 18617 | 05/11/2023 | --Мирабадский район | № 18617 № 18617 | 5000000 у.е. | ||
|     Улица Фаргона йули 60сот --Мирабадский район, Улица Фаргона йули  5 000 000 у.е.  05/11/2023 ID: 18617 | Улица Фаргона йули 60сот --Мирабадский район, Улица Фаргона йули  5 000 000 у.е.  05/11/2023 | |||||
| 18616 | 05/11/2023 | --Сергелийский район | № 18616 № 18616 | 2800000 у.е. | ||
|     Сергели, Хонобод 1,5 ГА --Сергелийский район, Хонобод махалла, Ташкент, Узбекистан  2 800 000 у.е.  05/11/2023 ID: 18616 | Сергели, Хонобод 1,5 ГА --Сергелийский район, Хонобод махалла, Ташкент, Узбекистан  2 800 000 у.е.  05/11/2023 | |||||
| 18613 | 31/10/2023 | --Мирзо Улугбекский район | № 18613 № 18613 | 1700000 у.е. | ||
|     Экобазар, у дороги 24соток --Мирзо Улугбекский район, Улица Темур Малик  1 700 000 у.е.  31/10/2023 ID: 18613 | Экобазар, у дороги 24соток --Мирзо Улугбекский район, Улица Темур Малик  1 700 000 у.е.  31/10/2023 | |||||
| 18544 | 01/11/2023 | --Мирзо Улугбекский район | № 18544 № 18544 | 201000 у.е. | ||
|     Оккорган 3 сот --Мирзо Улугбекский район, Улица оккорган  201 000 у.е.  01/11/2023 ID: 18544 | Оккорган 3 сот --Мирзо Улугбекский район, Улица оккорган  201 000 у.е.  01/11/2023 | |||||
| 18510 | 19/09/2023 | --Яккасарайский район | № 18510 № 18510 | 1 у.е. | ||
|     Центр 65 соток --Яккасарайский район, Центр  1 у.е.  19/09/2023 ID: 18510 | Центр 65 соток --Яккасарайский район, Центр  1 у.е.  19/09/2023 | |||||
| 18498 | 13/09/2023 | --Мирабадский район | № 18498 № 18498 | 50000000 у.е. | ||
|     2.5ГА земли с зданием в Центре --Мирабадский район, Центр  50 000 000 у.е.  13/09/2023 ID: 18498 
																для строительства многоквартирного жилого и коммерческого комплекса. В центре Ташкента 
																 подробнее +998 98 3078932 | 2.5ГА земли с зданием в Центре --Мирабадский район, Центр  50 000 000 у.е.  13/09/2023 для строительства многоквартирного жилого и коммерческого комплекса. В центре Ташкента подробнее +998 98 3078932 | |||||
| 18491 | 25/08/2023 | --Мирзо Улугбекский район | № 18491 № 18491 | 750000 у.е. | ||
|     35сот Янги Узбекистон парки --Мирзо Улугбекский район, Янги Узбекистон паркини атрофида  750 000 у.е.  25/08/2023 ID: 18491 | 35сот Янги Узбекистон парки --Мирзо Улугбекский район, Янги Узбекистон паркини атрофида  750 000 у.е.  25/08/2023 | |||||
| 18488 | 22/08/2023 | --Мирабадский район | № 18488 № 18488 | 1500000 у.е. | ||
|     ЦУМ метро Космонавтов, 4,2 сотки --Мирабадский район, ЦУМ метро Космонавтов  1 500 000 у.е.  22/08/2023 ID: 18488 
																На территории есть старое здание. Для строительства коммерческого объекта под любой бизнес.  
																 подробнее +998 98 3078932 | ЦУМ метро Космонавтов, 4,2 сотки --Мирабадский район, ЦУМ метро Космонавтов  1 500 000 у.е.  22/08/2023 На территории есть старое здание. Для строительства коммерческого объекта под любой бизнес. подробнее +998 98 3078932 | |||||
| 18472 | 09/06/2023 | --Учтепинский район | № 18472 № 18472 | 1 у.е. | ||
|     кинотеатр Ватан 160 сотк --Учтепинский район, Кинотеатр Ватан  1 у.е.  09/06/2023 ID: 18472 | кинотеатр Ватан 160 сотк --Учтепинский район, Кинотеатр Ватан  1 у.е.  09/06/2023 | |||||
| 18462 | 15/05/2023 | --Мирзо Улугбекский район | № 18462 № 18462 | 250000 у.е. | ||
|     Кази махалля 4 сотки --Мирзо Улугбекский район, Аккурганская  250 000 у.е.  15/05/2023 ID: 18462 | Кази махалля 4 сотки --Мирзо Улугбекский район, Аккурганская  250 000 у.е.  15/05/2023 | |||||
| 18433 | 25/04/2023 | --Мирзо Улугбекский район | № 18433 № 18433 | 20000 у.е. | ||
|     18сот Амир темур махалла --Мирзо Улугбекский район, Амир Темур махалла  20 000 у.е.  25/04/2023 ID: 18433 | 18сот Амир темур махалла --Мирзо Улугбекский район, Амир Темур махалла  20 000 у.е.  25/04/2023 | |||||
| 18432 | 25/04/2023 | --Яшнабадский район | № 18432 № 18432 | 20000 у.е. | ||
|     Янги Ўзбекистон парки 1,5ГА --Яшнабадский район, Янги Ўзбекистон парки  20 000 у.е.  25/04/2023 ID: 18432 | Янги Ўзбекистон парки 1,5ГА --Яшнабадский район, Янги Ўзбекистон парки  20 000 у.е.  25/04/2023 | |||||
| 18428 | 19/04/2023 | -Ташкентская область | № 18428 № 18428 | 1000000 у.е. | ||
|     Бочка, 50 соток -Ташкентская область, Три бочки Ходжикент, Чарвак, Узбекистан  1 000 000 у.е.  19/04/2023 ID: 18428 | Бочка, 50 соток -Ташкентская область, Три бочки Ходжикент, Чарвак, Узбекистан  1 000 000 у.е.  19/04/2023 | |||||
| 18422 | 15/04/2023 | -Ташкентская область | № 18422 № 18422 | 5000 у.е. | ||
|     Туйтепа(Нурафшон) от 44 соток до 2.2 ГА -Ташкентская область, Туйтепа  5 000 у.е.  15/04/2023 ID: 18422 
																Туйтепа, Вдоль дороги нежилой объект на  44сотках , цена 286000долларов,для строительства любого бизнеса. Также имеется 2.2 ГА земли промзоны, цена 550000 долларов,вторая линия, есть все коммуникации , без жел дороги 
																 подробнее +998 98 3078932 | Туйтепа(Нурафшон) от 44 соток до 2.2 ГА -Ташкентская область, Туйтепа  5 000 у.е.  15/04/2023 Туйтепа, Вдоль дороги нежилой объект на 44сотках , цена 286000долларов,для строительства любого бизнеса. Также имеется 2.2 ГА земли промзоны, цена 550000 долларов,вторая линия, есть все коммуникации , без жел дороги подробнее +998 98 3078932 | |||||
| 18393 | 05/04/2023 | -Ташкентская область | № 18393 № 18393 | 3400 у.е. | ||
|     Паркент, земля 6 соток -Ташкентская область, поселок Навбахор  3 400 у.е.  05/04/2023 ID: 18393 
																Дачный участок находится в 25 км от Рахата, недалеко от Навбахора (3-4 км). Рядом канал Хандам. Огорожен сеткой. Много фруктовых деревьев. Поселок охраняемый. есть Решение и кадастр на землю. Небольшой торг..
 
																 подробнее +998 90 1856780 | Паркент, земля 6 соток -Ташкентская область, поселок Навбахор  3 400 у.е.  05/04/2023 Дачный участок находится в 25 км от Рахата, недалеко от Навбахора (3-4 км). Рядом канал Хандам. Огорожен сеткой. Много фруктовых деревьев. Поселок охраняемый. есть Решение и кадастр на землю. Небольшой торг.. подробнее +998 90 1856780 | |||||